Barrio | Teléfono | Dirección |
BALTAZAR | 3118749722 | CRA 2 Nº 4B-62 B. BALTAZAR |
CHAPETON | 3155436973-2614918 | CRA 2A No 4A -188 B. CHAPETON. |
INTERLAKEN | 3138213467 | CLL18 No 7-52 B. INTERLAKEN |
LA ESTACION | 3103002779 | CLL 23 N 3-123 LA ESTACION |
LA POLA | 2620778 - 2623889 - 3002980376 | CRA 4 Nº 9-45 APTO 601 TORREON DEL CENTENARIO |
LA POLA PARTE ALTA | 3152032907 | Cra 4a N. 4-18 B. LA POLA PARTE ALTA |
BARRIO LA VEGA | 3115751000 | BARRI LA VEGA C.1 B. LA VEGA. |
LIBERTADOR | 3133760074 | CLL 2 N 2-75 B. LIBERTADOR. |
PUEBLO NUEVO | 3228193596-5155483 | AV 8 N 16-115 B. PUEBLO NUEVO |
SAN PEDRO ALEJANDRINO | 3162569220 | CRA 2 N 26-78 B. SAN PEDRO ALEJANDRINO. |
ANCON | 3133368642 | CRA11 A N 17- 45 B.ANCON |
BELEN | 3132080635-3002079846 | CRA 7 N. 5-60 B. BELEN |
B. AUGUSTO E. MEDINA | 3123534546-3222460011 | CLLE 1A N, 7-41 CASA 38 B. AUGUSTO . E. MEDINA |
BELENCITO | 3124839810 | CLL11A 17 B. BELENCITO |
CENTENARIO | 2613709-3143074498 | CLL 12 N 6-71 B. CENTENARIO |
CLARITA BOTERO | 3174444100 | CRA 21A No 15-02 B. CLARITA BOTERO. |
IRAZU | 2733525 | CRA 6 N 1A -83 B. IRAZU |
LA PAZ | 2613055-3003638288 | CLL17 No 19-14 B. LA PAZ |
MALABAR | 3112518430-2616068 | CRA 11 a No 13-37 B. MALABAR |
SAN DIEGO | 2734766 - 3138453707 | CALLE 8 No. 11B - 27 B. SAN DIEGO. |
SANTA BARBARA | 3123639962-2733921 | CRA 13 N 2-59 B. SANTA BARBARA. |
SIETE DE AGOSTO | 3144410369 | CALLE 16 Nº 15-13B. SIETE DE AGOSTO. |
TRINIDAD | 3115198478 | CALLE 18 Nº 11A-18 B. TRINIDAD. |
LA AURORA | 2635098 - 3008229205 | CALLE 18 No. 17 - 09 URB. LA AURORA. |
LA SOFIA | 2618695-3112444230 | CALLE 5 A No. 12 - 90 LA URB. LA SOFIA. |
PARAISO I y II | 3163732637 | Paraiso 1 MNA C CASA 12 URB. EL PARAISO I Y II |
SANTA CRUZ | 2734176-3177767234 | MNZ E CASA 11 P2 URB. SANTA CRUZ |
URB. TERRAZAS DE SANTA BARBARA | 2731057 - 3118092526 | MZ E CASA 2 URB. TERRAZAS DE SANTA BARBARA |
VEINTE DE JULIO | 3214009725 | CRA 14 No 10-29 VEINTE DE JULIO |
VIÑA DE CALAMBEO | 3016458140-2613459 | CLLE 18 N 9B-40 VIÑA DE CALAMBEO |
ALASKA | 3124786520 | CLL 1C No13A-56 B. ALASKA |
CALAMBEO SEC. URBANO | 3152259267 | DIG. 21 No 23-12 CASA 2B. CALAMBEO SEC-URBA |
B. ANTONIO NARIÑO | 3184860850 | MZA A CASA 29 P 2 B. ANTONIO NARIÑO |
BELALCAZAR | 3175562663 | CRA 8 N 27-28 B. BELALCAZAR |
EL CARMEN | 3125891853 | CRA 6 N 22-112 B. EL CARMEN |
FENALCO | 2781945-3125258981 | CRA 12 N 29-05 APTO 101 B. FENALCO |
INEM | 2622103 | CLL 23 N.8-100 B. INEN |
JORGE ELIECER GAITAN PARTE ALTA | 3163311870-2640367 | CRA 11 No. 35 - 28 JORGE .E.GAITAN P. ALTA |
BARRIO LA ESPERANZA | 3182034161 | cra 9 N. 23a 98 B. LA ESPERANZA |
LA GRANJA | 27535514 | CLL 30 N. 9-27 BARRIO LA GRANJA |
B.SAN SIMON | 2664957-3173185698 | CRA 11 N 33-83 B. SAN SIMON |
SAN SIMON ACACIAS | CRA 7 C Nº 31-26 2DO PISO | |
URB. SAN SIMON | 3142660973 | CRA 5A No 31-22 URB. SAN SIMON |
VILLA ILUSION | 5156494-3152614441 | CALLE 36 N. 6-12 EDI TUINAMBA B.VILLA ILUSION |
VILLA PINZON | 3168853525 | CRA 14 N 36-47 B. VILLAPINSON |
VIVEROS | 2666957 - 3166306004 | MZA C CASA 188 B. VIVEROS |
CALARCA | 2785268 - 3213702247 | CRA 7 BIS No. 50 - 23 B. CALARCA |
EL LIMONAR | 3108566093 - 2657558 | CALLE 57 No. 6 - 44 B. EL LIMONAR |
B. EL LIMONAR V SECTOR | 2643902 | CLL 46 N 6-34 B. EL LIMONAR V SECTOR |
EL PIJAO | 3112831380 | CRA 9 N 9-50 B. EL PIJAO. |
EL TRIUNFO | 3123404013 | CRA11 No40-45 B. EL TRIUNFO. |
JORGE ELIECER GAITAN | 2665133 | CRA 10a No 31 a - 25 B. JORGE ELIECER GAITAN |
JOSE MARIA CORDOBA | 3132897030 | CRA 14 N. 38-77B. JOSE MARIA CORDOBA. |
JOSE MARIA CORDOBA PARTE BAJA | 3105941064 | CRA 20 No. 59 - 63 JOSE MARIA CORDOBA.P.B |
ONZAGA | 3223967521 | MNA 1 CASA 9 B. ONZAGA. |
PIEDRA PINTADA | 3212634694-2779263 | CRA 3 No 48-33 BARRIO PIEDRA PINTADA |
SAN CARLOS | 3114929033-2784396 | |
LA CASTILLA | 3173752095 | MN 3 CASA 5 URB. LA CASTILLA |
URB. RINCON DE PIEDRA PINTADA | 3183456493 | CLL 53 No 7C - 40 RINCON DE P. PIN |
URB. SAN LUIS | 2652152 - 3207993309 | CRA 12A No 42-29 URB. SAN LUIS |
URB. SORRENTO | 3014109131 | CLL 39 N 15-77 URB. SORRENTO. |
URB. VILLA MARLEN | 3183964573 | MNZ E CASA 97 URB. VILLA MARLEN. |
B. VILLA MARLEN II | 3204953456-2785143 | CRA 9 No 42-78 B. VILLA MARLEN II |
URB. VILLA TERESA | 2785924 | CLLE 37 B N 6-14 URB. VILLA TERESA. |
BARRIO. RESTREPO | 3208481203 | CRA 6 No 39-81 B. RESTREPO |
B. ARKALUCIA MACADAMIA | 3177044850-2783765 | CRA 8 No 64-62 CASA 4 URB ARKALUCIA MACADAMIA |
ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS | 3186487440-3134694252 | CALLE 86 CRA 6 BCASA 59ASE-LAS-MARGARI |
EL EDEN | 2740755-313375528 | CASA 39 BARRIO EL EDEN |
SEGUNDE SECTOR- IV ETAPA CIUDADELA EL JORDAN | 3125014107 | MNA 1 C 20B. JORDAN IV ETAPA |
JORDAN IX ETAPA | 3175376017 | MZA A CASA 33 JORDAN IX ETAPA. |
JORDAN VI ETAPA | 3202326138 | MZA 11 C 21 JORDAN VI ETAPA |
JORDAN VII ETAPA | 3185239666 | MZ. 85CSA 3 JORDAN VII ETAPA |
JORDAN VIII ETAPA | 3102025272 | MZA 6 CASA 1 B. JORDAN VIII ETAPA |
URB. LA CAMPIÑA | 3022417215 | MZ 4 CASA 15 URB. LA CAMPIÑA. |
B. LAS ORQUIDEAS | 2748205 - 3142337358 | MZA 4 CASA 9 B. LAS ORQUIDEAS |
B. LAS ORQUIDEAS II | MZ 4 CASA 10 B. LAS ORQUIDEAS II | |
URB. ANDALUCIA REAL | 3114627085 | MZ C CASA 10 URB. ANDALUCIA REAL. |
URB. CALATAYUD | 3153412888-2776602 | MZA 2 CASA 8 URB. CALATAYUD |
URB. LAS MARGARITAS | 2776561-3158223473 | CRA6No75-07 URB. LAS MARGARITAS. |
URB. LAS MARGARITAS III | 3118698474 | CLL 73 No. 6-15 URB. LAS MARGARITAS III |
URB PRADOS DEL NORTE II | 3203662890-3123869583 | CL 61 No. 6-20 URB. PRADOS DEL NORTE. |
URB. LOS PARRALES | 3158544369 | MB CASA 15 URB. LOS PARRALES. |
URB.RINCON DELA CAMPIÑA | 2713154 - 3118094010 | CALLE 72 No. 8A -27URB. RINCON DE LA CAM |
BARRIO. AMBALA | 3115830674 | CRA 25 N. 67-20 B. AMBALA |
ASENTAMIENTO SUBNORMAL PORTAL DEL OASIS | 3163999069 | MZ C No 55B ASENTA SUB.PORTAL DEL OAS |
URB. ARKALA II ETAPA | 2717183-3164330790 | MZ O CASA 2 B. ARKALA II ETAPA. |
BARRIO. BELLAVISTA | 2750235 - 3112233329 | MZA B CASA 2 B. BELLAVISTA. |
FUENTE DE LOS ROSALES | 2752663 - 3123725724 | CALLE 64 No. 23 - 121 APTO 101 URB. BLOQUE 8FUENTES DE LOS ROSALES |
B. LAS DELICIAS | 3102405734 | CLL 73 N 34-25 B. LAS DELICIAS |
BARRIO. LOS ANGELES | 3013264241 | MZ E CASA 20 B. LOS ANGELES. |
B. LOS CIRUELOS | 3152592853 | CLL 69 No 28-09 B. LOS CIUGUELOS. |
LOS MANDARINOS | 3014299163 | CRA 26A No66-27 B. LOS MANDARINOS. |
PARQUE RESIDENCIAL LA PRIMAVERA DEL NORTE | 3108899678 | MZ D CASA 8 PARQ-RESI- LA PRIMAVERA. |
SAN ANTONIO | 2750314-3185658691 | MZ G CASA 7 B. SAN ANTONIO |
SECTOR IV PEDREGAL | 2773930-3114630309 | MZA H CASA 24 BRISAS DEL PEDREGAL |
URB. AMBALA | 3202573098 | LATERAL 2 CASA 30 PISO 2 URB. AMBALA. |
URB. ARKAMBUCO | 3124789534 | MNA C CAS12 URB. ARKABUCO |
CAÑABERAL | 3158674339 | MZ 11 CASA 4 ETP 3 B. CAÑAVERAL. |
URB. CIUDAD ARKALA | 3003420635 | MZA I CASA 10 URB. CIUDADELA ARKALA |
URB. ENTRE RIOS I Y II | 2673335-3057681611 | MNA D CASA 11 URB. ENTRE RIOS I Y II |
URB. FUENTE DE LOS ROSALES II | 3115354532 | CRA 21 N 61-13 URB.FUEN-DE LOS ROSALES II |
URB. IBAGUE 2000 | 3168697974-2752052 | MZ P CASA 8 URB. IBAGUE 2000 |
URB. LA COLINA DEL NORTE | 3132936756 | MZA K CASA 1 URB. LA COLINA DEL NORTE |
URB. LA ESPERANZA | 3102927113 | MZA B CASA 26 URB. LA ESPERANZA. |
URB. LOS ALPES | 3115446927 | MNZ C CASA 6 URB. LOS ALPES. |
URB. MIRADOR DE AMBALA | 3112828707 | CLL 64 N 23 A FTE MN F CASA 58 URB.MI-PE |
URB. PEDREGAL | 3168282148 | MNA B CASA 1 URB. PEDREGAL. |
URB. RINCON DEL PEDREGAL | 3202103603 | MZ G CASA 60 URB. RINCON DEL PEDREGAL |
URB. SAN FRANCISCO | 3166096002 - 2783109 | MZA C CASA 22 URB. SAN FRANCISCO |
URB. SANTA CRUZ DE ARKAMBUCO | 3177804099-27187987 | MZA B CASA 3 SANTA CRUZ DE ARCAMBUCO |
BARRIO. LA GAVIOTA | 2717368- 3213303939 | CLL 95No 43-60 B. LA GAVIOTA |
URB. ALTOS DE AMBALA | 3114809979 | MZA E CASA 6 URB. ALTOS DE AMBALA |
URB. LOS GUALANDAYES | 3208344870-2765609 | MZA A CASA 21URB. LOS GUALANDAYES. |
URB. VILLA VANESSA | 3133839917 | |
BARRIO. EL SALADO | 3133404683 | CLL142 No 15-22 B. EL SALADO |
BARRIO. EL SALADO SECTOR OVIEDO | 2771440-3138857449 | CRA 8 BIS N 141-37B. EL SAL-SEC-OVIEDO. |
BARRIO. CALUCAIMA | 3133778040 - 2721148 | MZA E CASA 3 B. CALUCAIMA |
URB. CANTABRIA | 2720882- 3163813063 | MZ. 8 CSA 19 URB. CATAMBRIA. |
BARRIO. LA CEIBA SUR | 2779080-3204100545 | CLLE 138 N 7-48 B. LA CEIBA SUR |
B. CONJUNTO HABITACIONAL LOS ALPES | 300287944 | MZ A CASA 36 CON-HABI-LOS ALPES |
BARRIO. EL CHICO | 3118008441-2722215 | CRA 8 J BIS n. 156 A-23 B. CHIC |
BARRIO. EL PAIS | 3224415250 | CRA 12 N 171-96 BARRIO EL PAIS |
B. EL SALADO "SECTOR MONTECARLO II | 3203005088 | CLL 131 No 17-80B. EL SALADO SEC-MONT. |
LA CABAÑA | 3143459645-2773987 | CALLE 122 N,14 - 166 CASA. 9 B. LA CABAÑA. |
LOS ALAMOS | 3212406518 | MZ 5 CASA 11 B. LOS ALAMOS |
PARCELACION IBAGUE | 3123956277-3138100449 | MNA A CASA 3 B. PARCELACION IBAGUE |
BARRIO. PEDRO IGNACIO VILLA MARIN | 3162526129 | Mza 4 casa 19 B. PEDRO IGN- VILLAMARIN |
URB. PROTECHO | 3219021586-2728921 | MZ 3 CASA 18 - URB. PROTECHO |
B. MONTECARLO (SALADO) | 2725452 - 3125315019 | CLL131-CRA9 CASA 47 B. MONTECARLOS |
B. TIERRA FIRME | 2722356-3202318848 | MZA E CASA 32 B. TIERRA FIRME |
URB. TIERRA GRATA | 3105546827- 2723305 | MZ A CASA No 8 URB. TIERRA GRATA. |
URB. ALBERTO LLERAS CAMARGO | 3214365367-2784131 | MZ B CASA 5 URB. ALBERTO LLERAS CAMARGO |
URB. BELLA SUIZA | 3154008226 | MZ F CASA 20 URB. BELLA SUIZA |
URB. CEIBA NORTE | MZA L CASA 2 URB. CEIBA NORTE. | |
URB.COMFACOPI LA FLORES | 2728289 | MZ A CASA 17 URB COMFACOPI LA FLORESTA |
URB. COMFATOLIMA | 3223505648 | MNZ 17 CASA 2 URB. COMFATOLIMA |
URB. DIANA MILAYDI | 2757360-3165375369 | MZA B CASA 7 URB. DIANA MILEYDI |
URB. EL LIMON | 3102518501 | MZA E CASA 4 URB. ELE LIMON. |
URB. FUENTE DEL SALADO | 3108898585 - 2722363 | MZ F CASA 80 URB. FUENTES DEL SALADO |
URB. LA CEIBITA | 2720097-3133393591 | MZ 6 CASA 10 URB. LA CEIBITA. |
URB. LA VICTORIA | 3213084267 | MZ A CASA 12 URB. LA VICTORIA |
URB. LOS LAGOS | 2728031 | CASA 21 MZ B URB. LOS LAGOS. |
URB. MODELIA I | 3178308445 | MZ< 39 CASA 13 URB. MODELIA I |
URB. MODELIA II | 3123811889 | MZ 108 CASA 22 URB. MODELIA II |
URB. NUEVO AMANECER | 3156062088 | MZA A CASA 26 URB. NUEVO AMANECER |
URB. PACANDE | 3125965126 | MZ L CASA 5 CLL PRINCI URB. PACANDE. |
URB. PIRAMIDES DEL NORTE | 3124045807 | MZ C CASA 24 URB. PIRAMIDES DEL NORTE |
URB. PORTALES DEL NORTE | 3107841933 | MZ G CASA 1 URB . PORTALES DEL NORTE. |
URB. PRADERAS DEL NORTE | 3143067728 | MZA R CS 1 URB. PRADERAS DEL NORTE. |
URB. ROSALES DE TAILANDIA | 3177356374 | MZ D CASA 1 |
URB. SAN LUCAS I | 3125337552 | CLL130 No13A-24 URB. SAN LUCAS I |
URB. SAN PABLO | 3183992339 | MZ A CASA 2 URB. SAN PABLO |
URB. VILLA JULIETA | 2757383-3134110757 | MZ D CASA 2 URB. VILLA JULIETA |
URB. SAN LUIS GONZAGA | 3178206351 | MZ C CASA 62 URB. LUIS GONZAGA |
URB. SANTA ANA | 3223663958 | M 14 C 11 URB. SANTA ANA |
URB. SANTA CATALINA 1 | 3118177329 - 2720995 | MZ B CS 15 URB. SANTA CATALINA I |
URB. SANTA CATALINA 2 | 3125337716 | MZA H CASA 1 URB. SANTA CATALINA II |
URB. VILLA CINDY | 3178159722-2728559 | MN E CASA 3 URB. VILLA CINDY |
URB. VILLA CLARA | 3134700566 | Mza 4 F casa 7 URB. VILLA CLARA |
URB. EL DORADO | 3013430751 | MZ B CASA 14 URB. EL DORADO. |
BARRIO. ALAMEDA 1 | 3138686541 - 2722852 | CALLE 131 Nº 17-90. C 17 B. ALAMEDA |
BARRIO. NAZARETH II | 3172544465 | MZ 17 CASA 3 B. NAZARET II |
BARRIO. NAZARETH | 3118403604 | MZ 2 CASA 1 NAZARTH |
URB. PALMA DEL RIO | 3216985752-3185582822 | MZ 4 CASA 2 URB. PALMA DEL RIO |
URB. VILLA CAMILA | 2722407-3118609547 | MZ E CASA 12 URB. VILLA CAMILA |
URB. SAN LUISU | 3138241472 | MZA B CASA 24 URB. SAN LUISU |
URB. LADY DI | 3223617271 | MZA F CASA 67 URB. LADI-DI |
URB. AMBIARIKAIMA | 3134034498-2725986 | MZ C CASA 1 URB. AMBIARIKAIMA. |
B. 2 DE JUNIO | 2686446-3168428727 | MZA 29 CASA 19 B. DOS DE JUNIO |
B. BUENAVENTURA | 2788755- 3112313235-2688237 - 26766657 | CRA 2A Nº No. 74 - 96 BARRIO BUENAVENTURA |
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 3215062197-3215062997 | M 38 C 6 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
CIUDADELA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - JARDIN II SECTOR | 3135493084-3153362346 | MZ 1 CASA 5Ciuda- Fran- de Paula Santander |
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 3215062197-3215062997 | M 38 C 6 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
CIUDADELA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - JARDIN II SECTOR | 3135493084-3153362346 | MZ 1 CASA 5Ciuda- Fran- de Paula Santander |
CIUDADELA SIMON BOLIVAR I ETAPA | 3125497388-2677045 | MZ 21 CASA 23 Ciuda- Simon Bol-I Etapa |
CIUDADELA SIMON BOLIVAR II ETAPA | 3164350728 - 2683207 | MZ 48 CASA 6cIUD- Sim- II Etapa. |
CIUDADELA SIMON BOLIVAR II ETAPA SECTOR ORIENTAL | 3143533350 | MZA 26 CASA 39 ETAPA II Ciud- sim- II Etapa O |
CIUDADELA SIMON BOLIVAR III ETAPA | 3112684453- 2682871 | MZA 77 CASA 8Ciuda- Simon- III Etapa |
CIUDADELA SIMON BOLIVAR SECTOR BALTAZAR | 2683391 - 3115267010 | MZA 20 CASA 4 ETAPA II Ciud- simon-bol-sec baltazar |
B. GERMAN HUERTAS COMBARIZA | 3175195910 | MZ A CASA 8B. German Huertas Combariza |
B. JARDIN III ETAPA | 2710023 | MZ 7 CASA 42 B. jardin III etapa. |
JARDIN III ETAPA SECTOR EL PORVENIR | 2762554- 3145208733 | MZA 26 CASA 6 B. jardin III sector el porvenir |
B.JARDIN III ETAPA | 3175506755 | CALLE 75 B Nº 2-46 B. el jardin III etapa |
B. JARDIN ATOLSURE | 3105210070-2673796 | CRA 3 B No. 77B - 24 B. jardin altasure |
B. JARDIN PRIMERA Y SEGUNDA ETP LOS COMUNEROS | 3184429394-2682646 | MZ D CASA 5 B. jardin comuneros |
B. JARDIN PARTE BAJA | 3138611375 | CLL 94 N 4-23 B. JARDIN PARTE BAJA |
SECTOR LOS PINOS PERIMETRO URBANO DEL BARRIO EL JARDIN | 3102598260 | MNA B CASA 10sect-los pinos urb- del barrio el tejar |
JARDIN SANTANDER SECTOR LAS ACACIAS | 3144706143 | MZ 13 CASA 23b . Jardin san- las acacias |
B. JARDIN SECTOR CHIPALO | 3153514147 - 2687847 | CALLE 91 Nº 5A-16 B. JARDIN SEC CHIUPALO |
JARDIN VALPARAISO | 2678939 - 3136627958 | CRA 2B Nº 74-05 B. JARDIN VALPARAISO |
URB. NUEVO COMBEIMA | 2791401- 3175725120 | MZ H CASA 18 URB. NUEVO COMBEIMA |
BARRIO. PALERMO | 3114495629 | MZA B CASA 2 B. PALERMO |
PROTECHO PLAN B | 3122563691-2675649 | MZ 16 CS 6 PROTECHO PLAN B |
B. ROBERTO AUGUSTO CALDERON | 3178362855 | CLL 80 No 6-17 MZ E B. ROBERTO.A. CALDERON |
BARRIO. TOPACIO | 2671951 - 3185357506 | MZA 4 CASA 3 BARRIO TOPACIO |
B. TOPACIO PLAN C | 3156041954 | MZ 22 CS 6 BARRIO TOPACIO PLAN C |
TULIO VARON | 3208999187 | MZA X CASA 14 B. TULIO VARON |
URB. AGUAMARINA | 2696445 | CRA 4 B N 104-28 URB. AGUAMARINA. |
URB. BRISAS DE VASCONIA | 3177069206 - 2677285 | MZA D CS 8C URB. BRISAS DE VASCONIA |
URB. EL BUNDE NUEVA COLOMBIA | 3167842169 | MZA F CASA B BUNDE I ETAPA |
BARRIO. EL JARDIN | 3502155968 | CRA 3 N 75-186 CASA 28 BARRIO JARDIN |
URB. EL JARDIN II ETAPA | 3164308159-2671157 | MZ N CASA 16 URB. EL JARDIN II ETAPA |
URB. EL JARDIN I ETAPA | 2712380-3142937494 | MZ 41 CS 17 URB. EL JARDIN I ETAPA |
URB. LA CIMA | 2684567-3167638314 | MZA B CASA 16 URB. LA CIMA |
URB. LA CIMA II | 3156172031 | MZA Q CASA 19 URB. LA CIMA II |
URB. LA CIMA PARTE ALTA | 3124278167 | MZA S CASA 8 URB . LA CIMA PAR. ALTA |
URB. NUEVO ARMERO | 3213722781-2672835 | MZA C CASA 5 SAN V. DE PAUL |
URB. NUEVA CASTILLA PARTE ALTA | 3204818952 | SMZA 2MZA 3 CASA 4URB. NUE-CAST-PAR-AL |
URB. NUEVA CASTILLA II ETP | 3058650486 | SMZ 11- MZ 3 CASA 10URB. NUEVA C.II ETA |
URB. NUEVA CASTILLA | 3165843708 | SMZ 3 MZ 6 CASA8 URB. NUEVA CASTILLA |
URB. PRADO I | 3152974220 | MZA E CASA 1 URB PRADO I |
URB. PRADO II | 3204202302 | MZ D CASA 13 URB PRADO II |
URB. TOLIMA GRANDE | 3158921839 | MZ S CASA 4 URB. TOLIMA GRANDE |
URB. VASCONIA | 3142414572 | MZ B CASA 14 URB VASCONIA |
URB. VASCONIA RESERVADO | 2684246 - 3115721390 | MZA H CASA 15 URB. VASCONIA RESERVADO |
URB. ALTOS DE VASCONIA | 3227840813 | |
URB. VILLA DEL NORTE | 3112942714 - 2681075 | MZA A CASA 2 BARRIO VILLA DEL NORTE |
URB. VILLA DEL SOL | 3173478055-2689022 | MZ 17 CASA 16 URB. VILLA DEL SOL. |
URB. VILLA DEL SOL SECTOR I | 3222178230 | MZ 8 CASA 11 URB. VILLA DEL SOL SECTOR I |
URB. VILLA JARDIN | 3135251702-2675543 | MZA 2 CASA 22 URB. VILLA JARDIN |
URB. LA ESMERALDA | 3115125907 | MZ T CASA 6 URB. LA ESMERALDA |
B. VILLA MAGDALENA | 2671638 - 3177853812 | MZ A CS 8 BARRIO VILLA MAGDALENA. |
JARDIN SECTOR DIAMANTE | 3132749819 | MZ 50 CS 24 |
URB. VILLA MARCELA | 2670545 | BLOQUE 4 APTO 401 |
URB. BARLOVENTO | 3138553645 | MZ A CASA 6 URB. BARLOVENTO |
BARRIO. ALTAMIRA | 3212116242 | CL 82A N 2A-49 BARRIO ALTAMIRA |
ARKANIZA I | 2787294 | MZA B CASA 27 B. ARKANIZA I |
BELLO HORIZONTE | 2691927-3167696105 | MNA D CASA 26 BARRIO BELLO HORIZONTE. |
BARRIO. EL TUNAL | 2785521-3163334105 | CRA 1 SUR No 71-04 BARRIO EL TUNAL. |
B.ESTACION DE PICALEÑA | 3162535595-5155481 | CRA 43 N 145-115 B. ESTACION DE PICALEÑA. |
HACIENDA PIEDRA PINTADA | 2705181-3144148243-3006929190 | MZ C CS 4 HACIENDA PIEDRA PINTADA |
HACIENDA VILLA LUZ | 3155032869 | MZA E CASA 2 HACIENDA VILLA LUZ |
BARRIO. LA FLORESTA | 2664473 - 3134799248 | CALLE 60 No. 3-09 2 PISO BARRIO LA FLORESTA. |
BARRIO. LAS CAMELIAS | 3176937893-2675836 | CRA 1RA N. 66 B20 BARRIO LAS CAMELIAS. |
B. NUEVO HORIZONTE | 2699730 | MZ D CS 15 BARRIO NUEVO HORIZONTE |
B. PICALEÑA PARTE ALTA | 2691252 - 3102504762- 2692157 | CRA 45 SUR No. 135 - 73 B. PICALEÑA.PAR. ALTA |
PORTAL DE LOS TUNJOS | 2696330 | K 51S-143-27 PORTAL DE LOS TUNJOS |
PRADERAS DE SANTA RITA | 3164975632 - 3138320088 | MZA 13 CASA 6 ETAPA II URB.PRADERAS DE SANTA RITA |
B. SAN MARTIN PICALEÑA | 3123201090 | CRA 45 SUR No 155-93 B. SAN MARTIN PICALEÑA |
UR, RESERVA DE SANTA RITA | 3174553300-3222177700 | MZA 8 CASA 6 URB. RESERVAS DE SANTA RITA |
BARRIO. SANTA RITA | 2593932 | CRA 44 B SUR No. 122 - 76 BARRIO SANTA RITA. |
JORDAN III ETAPA | 3214988945 | MAZ 35 CASA 10 JORDAN III ETAPA |
URB. PRADERAS SAN.RI.IV. E | 2707390 | MZ 8 CASA 11 URB. PRADERAS DE SANTA RITA IV E |
URB. LOS TUNJOS I Y II | 3143423988 - 2696871 | SMZA 5 MZA 4 CASA 9 URB. LOS TUNJOS I Y II |
B. JORDAN II ETAPA | 3168529765-2780334 | MZ 22 CASA No 22 B. JORDAN II ETAPA |
JORDAN I ETAPA | 2716758 - 3152459668 - 3172152925 | |
URB. EL REMANSO | 3106694870 | MZ B CASA 56 URB REMANSO |
URB. LAS AMERICAS | 3103244921-3213554178 | spm1 mna 1 casa 2 URB LAS AMERICAS |
URB. PORTAL DE LA VIRGEN | 3183094795 | MZ E CASA 3 URB. PORTAL DE LA VIRGEN |
URBANIZACION PLAZA SAN REMO | 3183578809 - 5151337 | MZA 9 CASA 9 URB. PLAZA DE SAN REMO |
URB. RINCON DE LAS AMERICAS | 3203712966-5156290 | SPM 12 MNA 3 CASA 10URB.RINCON DE LAS AMERICAS |
URB. VARSOVIA II | 2645497 | |
BARRIO. VILLA CAFÉ | 2689794 | MZ 28 CASA 25 BARRIO VILLA CAFÉ |
URB. VILLA MARINA | 2691848-3152412977 | MZA H CASA 160 URB. VILLA MARINA |
URB. VILLAS DE GUALARA | 3166196636 - 3123359066 | SPM 9 M 6 C 10 URB. VILLAS DE GUARALA |
BARRIO. VARSOVIA I | 3132278718 | MZA 3 CASA 20 BARRIO VARSOVIA I |
BARRIO . VERSALLES | 3138119973 | CLL 49 N 1-09 B. BERSALLES. |
URB. VILLA YULI | 3112622563 | MZ D CASA 60 URB. VILLA YULI |
ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO | 3182263048 | CALLE 50 CASA 14 VIA MEDICINA LEGAL |
URB. EL PORTAL DE LA PAZ | 3202085684 - 3156011357 | MZ C CASA 7 URB. EL PORTAL DE LA PAZ. |
CIUDADELA COMFENALCO | 3196990433 | MZ 10 CASA 16 1 eatapaB. CIUDA COMFE |
ASENTAMIENTO VILLA PRADO | 3163709039-3502907485 | MZ D CASA 15 VILLA PRADO |
BARRIO. AMERICA | 2644999 | CR 1ra A # 29A-11 B. AMERICA |
BOYACA | 3203202781 - 3055604974 | CALLE 39 No. 4B - 39 B. BOYACA |
EL DEPARTAMENTAL | 3108024714 | CALLE 33 No. 3 A 24 B. DEPARTAMENTAL |
HIPODROMO | 3163069646 | CRA 4C No 26-36 B. HIPODROMO |
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA | 3112430288-2779724 | CRA 4 B No. 32 A - 36B. HOS.FED.LLER.AC |
LA CASTILLANA | 3162715704 | CRA 3 N 39-75 B. LA CASTILLANA |
LA FRANCIA | 3142618740 | CLLE 31 N 4B-62 B. LA FRANCIA |
B. LA MACARENA I SECTOR | 2652166 | CRA 4D No 39-59 B. LA MACARENA |
B. LA MACARENA II SECTOR | 3165298965 | CRA 4 D No 39-46 B. LA MACARENA II SEC |
LOS LAURELES | 3222362725 | CLL 33 C 3 A 22 B. LOS LAURELES |
METAIMA I | 3002454911-3118596724 | CLL 42 A N 4E-27 B. METAIMA I |
METAIMA II | 3134199963 - 2700748 | CRA 4 No. 40 A 121 B. METAIMAII |
MONTEALEGRE | 3134132278 - 2667817 | CALLE 39 No. 4B - 05 B. MONTE ALEGRE |
PRIMERO DE MAYO | 3105535288-3212371944 | Carrera 2ª No. 33A 10 AVENIDA FANTASMA |
BARRIO .SAN CAYETANO | 3134182291 | CALLE 32B No. 4A 85 B. SAN CAYETANO |
BARRIO. SANTA HELENA | 3002128253 | CRA 2 No 41-83 BARRIO SANTA HELENA |
